Félicitations à tous les athlètes qui ont participé aux Championnats du monde Junior et M23 cette année.
Consultez les articles sur nos athlètes aux coupes du monde sur le site sportcom.qc.ca et sur le site de RDS.
Sophia Jensen | C1 Jun Women 500 | Médaille d’argent |
C1 Jun Women 200 | Médaille d’argent | |
Anne-Sophie Lavoie-Parent | C2 U23 Women 200 | Médaille de bronze |
Maxence Beauchesne | K4 U23 Men 500 | 4e |
Pierre-Luc Poulin | K4 U23 Men 500 | 4e |
K2 U23 Men 1000 | 17e | |
Corrina Higgins | K2 Jun Women 500 | 15e |
K4 Jun Women 500 | Non qualifié pour la finale |
Les résultats complets ici