Félicitations à tous les athlètes qui ont participé à cette dernière coupe du monde cette année.
Consultez les articles sur nos athlètes aux coupes du monde sur le site sportcom.qc.ca
| Laurence Vincent-Lapointe
|
C1 – 200m | Médaille d’or |
| C1 – 5000m | Médaille d’argent | |
| Zacharie Lauzière-Fitzgerald | KL3 – 200m | Médaille de bronze |
| Mathieu St-Pierre | KL2 – 200m | 4ième |
| Anne-Sophie Lavoie-Parent
|
C2 – 200m | 5ième |
| C1 – 200m | 14ième | |
| C1 – 500m | 14ième | |
| Andréanne Langlois | K4 – 500m | 9ième |
| K2 – 500m | 10ième | |
| Lissa Bissonnette | K4 – 500m | 9ième |
| K1 – 200m | 13ième | |
| K1 – 5000m | 15ième | |
| Ryan Cochrane
Pierre-Luc Poulin Maxence Beauchesne |
K4 – 500m | 12ième |
| Marc Tarling | C2 – 500m | 15ième |
| Pierre-Luc Poulin | K2 – 1000m | 9ième en demi-finale |